号: 002986504/202403-00071 信息分类: 不良反应监测
内容分类: 药械安全监管,其他,2025年 发布日期: 2025-08-11
发布机构: 安徽省药品不良反应监测中心 成文日期: 2025-08-11
称: 全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
号: 词:

全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计

发布日期:2025-08-11 16:14 阅读: 字体:[大] [中] [小]
各市      医疗器械 化 妆 品 药物滥用
百万人口报告数 排名 严重报告比例(%) 排名 百万人口报告数 排名 第二季度报告质量评分 排名 百万人口报告数 排名 报告质量系统评分 排名 报告数 排名
合肥 1554  4 24.2  5 464  2  96.2  9 132  7 110.53  1 157 1
淮北 697  16 15.8  12 212  16  96.4  8 95  13 107.48  7 6 14
亳州 1138  11 10.3  15 305  12  86.8  16 131  8 104.24  15 14 11
宿州 1138  11 13.5  13 393  4  97.6  5 157  2 108.25  5 30 9
蚌埠 868  15 8.2  16 320  11  95.3  10 45  16 104.31  14 4 15
阜阳 948  14 21.4  7 262  15  92.4  14 80  15 106.14  10 82 3
淮南 995  13 25.5  3 344  9  95.1  12 118  11 107.25  9 74 4
滁州 1293  9 16.9  11 355  7  95.2  11 144  5 107.34  8 27 10
六安 1567  3 13.2  14 370  6  98.2  4 154  3 103.40  16 14 11
马鞍山 1532  5 17.8  10 446  3  100.3  1 154  3 108.43  3 67 5
芜湖 1790  1 20.2  9 376  5  98.7  3 129  9 105.26  12 2 16
宣城 1773  2 25.9  1 575  1  99.1  2 203  1 108.05  6 59 7
铜陵 1296  8 24.5  4 348  8  96.6  7 81  14 105.59  11 62 6
池州 1239  10 25.7  2 296  14  97.1  6 138  6 109.57  2 50 8
安庆 1318  7 20.5  8 302  13  93.2  13 122  10 108.26  4 90 2
黄山 1411  6 23.1  6 340  10  91.2  15 116  12 104.91  13 14 11
文件下载